Meja Makan Jepara
Table of Contents
Daftar Harga Produk Meja Makan Jepara 2015
KATALOG MPB. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 | |||
MPB 366 | Kursi Makan Jati 6 Kursi, Rococo Flavia | Rp. | 6.000.000 |
MPB 367 | Kursi Makan Ganesa Jepara 6 Kursi | Rp. | 6.800.000 |
MPB 368 | Kursi Makan Kriting Flavia 6 Kursi | Rp. | 5.300.00 |
MPB 369 | Kursi Makan Lafia Meja Bulat 4 Kursi | Rp. | 4.200.000 |
MPB 370 | Kursi Makan Lafia Meja Oval 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 371 | Kursi Makan Salina Jok 4 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
MPB 372 | Kursi Makan Salina Silang Meja Gendong Jati 6 Kursi | Rp. | 5.500.000 |
MPB 373 | Kursi Makan Mawar 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
MPB 374 | Kursi Makan Padi 4 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
KATALOG MPB. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 | |||
| |||
MPB 375 | Kursi Makan Salina 2 Jok 4 kursi | Rp. | 4.300.000 |
MPB 376 | Kursi Makan Salina 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
MPB 377 | Kursi Makan Salina Meja Gendong 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 378 | Kursi Makan Salina Blok 4 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
MPB 379 | Kursi Makan Salina Pot 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
MPB 380 | Kursi Makan Salina 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
MPB 381 | Kursi Makan Biola 4 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
MPB 382 | Kursi Makan PADI 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
MPB 383 | Kursi Makan Sofa GANESHA Mewah 8 kursi | Rp. | 10.000.000 |
KATALOG MPB. 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 | |||
| |||
MPB 384 | Kursi Makan Perancis 6 Kursi Meja Bulat | Rp. | 6.000.000 |
MPB 385 | Kursi Makan Ganesha 4 Kursi Meja Ukiran | Rp. | 5.000.000 |
MPB 386 | Kursi Makan Piala Jepara 4 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
MPB 387 | Kursi Makan Polos 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
MPB 388 | Kursi Makan Kriting Flavia 6 Kursi | Rp. | 5.800.000 |
MPB 389 | Kursi Makan Polos Blok 4 Kursi | Rp. | 3.300.000 |
MPB 390 | Kursi Makan Hongkong Taici Blok Sono Jati 6 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
MPB 391 | Kursi Makan Polos Jok 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 392 | Kursi Makan Hongkong 6 Kursi Sono Jati | Rp. | 4.000.000 |
KATALOG MPB. 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 | |||
| |||
MPB 393 | Meja Makan Set Belanda | Rp. | 5.500.000 |
MPB 394 | Kursi Makan Kipas Italy 4 Kursi | Rp. | 3.300.000 |
MPB 395 | Kursi Makan Inlai Jok 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
MPB 396 | Kursi Makan Balero Meja Bundar 4 Kursi | Rp. | 3.300.000 |
MPB 397 | Meja Makan Bambu Kursi 4 | Rp. | 3.300.000 |
MPB 398 | Kursi Makan Kartini Salur 6 Kursi | Rp. | 3.800.000 |
MPB 399 | Kursi Makan kartini Jari 6 Kursi | Rp. | 3.800.000 |
MPB 400 | Kursi Makan PADI Salur/Jari 6 Kursi | Rp. | 3.800.000 |
MPB 401 | Kursi Makan KEPANG/Anyaman Jati 4 Kursi | Rp. | 2.800.000 |
KATALOG MPB. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 | |||
| |||
MPB 402 | Kursi Makan Racoco Set 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 403 | Kursi Makan Balero Kepang Blok Set 6 Kursi | Rp. | 3.600.000 |
MPB 404 | Kursi Makan Kartini Ukir Set Kursi 6 | Rp. | 3.800.000 |
MPB 405 | Meja Makan Balero Set Kursi 4 (belum termasuk Marmer) | Rp. | 2.800.000 |
MPB 406 | Kursi Makan Angsa Kursi 4 | Rp. | 3.300.000 |
MPB 407 | Kursi Makan Keranjang Sofa 6 Kursi | Rp. | 4.500.000 |
MPB 408 | Kursi Makan Hongkong Bonsai Sono Jati 6 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
MPB 409 | Meja Makan Jari-Jari Blok Kursi 6 | Rp. | 3.800.000 |
MPB 410 | Kursi Makan Polos Jok 6 Kursi | Rp. | 6.200.000 |
KATALOG MPB. 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 | |||
| |||
MPB 411 | Kursi Makan Salur Jati Jepara Kursi 6 | Rp. | 5.500.000 |
MPB 412 | Kursi Makan Salina bungkus Meja Oval 6 Kursi | Rp. | 6.500.000 |
MPB 413 | Kursi Makan Polos Jok Kursi 6 | Rp. | 5.500.000 |
MPB 414 | Kursi Makan Kartini Jepara Salur Jari-jari Polos Kursi 6 | Rp. | 4.000.000 |
MPB 415 | Kursi Makan Taici Ikan Blok Kursi 6 | Rp. | 4.000.000 |
MPB 416 | Meja Makan Salur Jok Kursi 6 | Rp. | 4.500.000 |
MPB 417 | Kursi Makan Bonsai Polos Kursi 6 | Rp. | 4.500.000 |
MPB 418 | Kursi Makan Entong Kursi 6 | Rp. | 4.500.000 |
MPB 419 | Kursi Makan Hati dan Cinta 4 Kursi | Rp. | 3.800.000 |
KATALOG MPB. 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 | |||
| |||
MPB 420 | Kursi Makan Pesona Jepara 6 Kursi | Rp. | 6.500.000 |
MPB 421 | Kursi Makan Pesona Jepara Mebel 6 Kursi | Rp. | 6.200.000 |
MPB 422 | Kursi Makan Pesona Jati Jepara 4 Kursi | Rp. | 4.300.000 |
MPB 423 | Meja Makan Kencana 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 424 | KursiMakan Geor set 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 425 | KursiMakan Pesona Jepara Set 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 426 | Kursi Makan Minimalis 6 Kursi | Rp. | 5.000.000 |
MPB 427 | Meja Makan Pesona Jepara 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB428 | Kursi Makan Kafe 4 Kursi | Rp. | 3.600.000 |
KATALOG MPB. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 | |||
| |||
MPB 429 | Kursi Makan Racoco 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 430 | Kursi Makan Belanda baru 6 Kursi | Rp. | 5.500.000 |
MPB 431 | Kursi Makan Jati Jepara 4 Kursi | Rp. | 4.000.000 |
MPB 432 | Meja Makan Racoco 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 433 | Kursi Makan Bengkok Meja Ikan 6 Kursi | Rp. | 5.500.000 |
MPB 434 | Kursi Makan Racoco 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 435 | Kursi Makan Angsa 6 Kursi | Rp. | 5.750.000 |
MPB 436 | Kursi Makan Pisang Kipas Meja Bundar 6 Kursi | Rp. | 5.500.000 |
MPB 437 | Kursi Makan Cinta 6 Kursi | Rp. | 5.300.000 |
KATALOG MPB. 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 | |||
| |||
MPB 438 | Kursi Makan Geor Set 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 439 | Kursi Makan Salina Piala Jati 6 Kursi | Rp. | 5.500.000 |
MPB 440 | Meja Makan Kencana 6 Kursi | Rp. | 6.000.000 |
MPB 441 | Meja Makan Polos Set Kursi 6 | Rp. | 6.000.000 |
MPB 442 | Kursi Makan Kencana Set Kursi 6 | Rp. | 6.000.000 |
MPB 443 | Kursi Makan Set Ukiran Kursi 8 | Rp. | 8.500.000 |
MPB 444 | Kursi Makan Cipendak/Cipendil Kursi 8 | Rp. | 8.500.000 |
MPB 445 | Kursi Makan Salina Piala Meja Bundar Kursi 6 | Rp. | 4.800.000 |
MPB 446 | Kursi Makan Polos Murah 6 Kursi | Rp. | 5.800.000 |
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar.